11/13 日支167運用
編成情報
編成 | HE417 |
---|
クハ222
2501
モハ223
2505
東芝
サハ223
1
クモハ223
2501
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:26 | 1512H | HE417 | |
07:28 | 1515H | HE417 | |
(コメ)和歌山方先頭車のみノーアンダー普通表示 | |||
09:55 | 2313H | HE417 |
日支167運用
運用情報がありません
編成 | HE417 |
---|
クハ222
2501
モハ223
2505
東芝
サハ223
1
クモハ223
2501
東芝
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:26 | 1512H | HE417 | |
07:28 | 1515H | HE417 | |
(コメ)和歌山方先頭車のみノーアンダー普通表示 | |||
09:55 | 2313H | HE417 |
運用情報がありません