11/13 奈支66運用
編成情報
編成 | ND615 |
---|
クハ200
142
モハ200
279
モハ201
279
モハ200
278
モハ201
278
クハ201
142
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:47 | 1722K | ND615 | |
16:31 | 1801K | ND615 | |
17:02 | 1810K | ND615 | |
18:06 | 1819K | ND615 | |
21:01 | 1853K | ND615 |
奈支66運用
運用情報がありません
編成 | ND615 |
---|
クハ200
142
モハ200
279
モハ201
279
モハ200
278
モハ201
278
クハ201
142
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:47 | 1722K | ND615 | |
16:31 | 1801K | ND615 | |
17:02 | 1810K | ND615 | |
18:06 | 1819K | ND615 | |
21:01 | 1853K | ND615 |
運用情報がありません