11/13 奈支430運用
編成情報
| 編成 | NA410 |
|---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:36 | 3357K | NA410 | |
| 15:59 | 3386K | NA410 | |
| 17:46 | 413Y | NA410 |
奈支430運用
運用情報がありません
| 編成 | NA410 |
|---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:36 | 3357K | NA410 | |
| 15:59 | 3386K | NA410 | |
| 17:46 | 413Y | NA410 |
運用情報がありません