11/13 奈支408運用
編成情報
| 編成 | NA416 |
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:36 | 3357K | NA416 | |
| 15:59 | 3386K | NA416 | |
| 17:46 | 413Y | NA416 |
奈支408運用
運用情報がありません
| 編成 | NA416 |
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:36 | 3357K | NA416 | |
| 15:59 | 3386K | NA416 | |
| 17:46 | 413Y | NA416 |
運用情報がありません