11/12 奈支424運用
編成情報
| 編成 | NA409 |
|---|
クハ221
20
サハ221
20
モハ221
20
クモハ221
20
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:51 | 3303K | NA409 | |
| 10:32 | 3345K | NA409 | |
| 11:29 | 3350K | NA409 | |
| 18:17 | 3404K | NA409 |
奈支424運用
運用情報がありません
| 編成 | NA409 |
|---|
クハ221
20
サハ221
20
モハ221
20
クモハ221
20
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:51 | 3303K | NA409 | |
| 10:32 | 3345K | NA409 | |
| 11:29 | 3350K | NA409 | |
| 18:17 | 3404K | NA409 |
運用情報がありません