11/11 奈支430運用
編成情報
| 編成 | NA412 |
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:37 | 3344K | NA412 | |
| 14:15 | 3372K | NA412 | |
| 18:36 | 3409K | NA412 |
奈支430運用
運用情報がありません
| 編成 | NA412 |
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:37 | 3344K | NA412 | |
| 14:15 | 3372K | NA412 | |
| 18:36 | 3409K | NA412 |
運用情報がありません