11/9 奈支414運用
編成情報
編成 | NA423 |
---|
クハ220
6
モハ220
19
サハ220
19
クモハ220
6
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:50 | 321K | NA423 | |
13:03 | 3371K | NA423 | |
14:29 | 3376K | NA423 | |
16:35 | 3399K | NA423 |
奈支414運用
運用情報がありません
編成 | NA423 |
---|
クハ220
6
モハ220
19
サハ220
19
クモハ220
6
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:50 | 321K | NA423 | |
13:03 | 3371K | NA423 | |
14:29 | 3376K | NA423 | |
16:35 | 3399K | NA423 |
運用情報がありません