11/9 奈支407運用
編成情報
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:36 | 337K | NA402 | |
| 12:30 | 3358K | NA402 | |
| 18:04 | 415Y | NA402 |
奈支407運用
運用情報がありません
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:36 | 337K | NA402 | |
| 12:30 | 3358K | NA402 | |
| 18:04 | 415Y | NA402 |
運用情報がありません