11/9 奈支403運用
編成情報
| 編成 | NA408 |
|---|
クハ221
19
サハ221
19
モハ221
19
クモハ221
19
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:34 | 3375K | NA408 | |
| 14:56 | 3380K | NA408 | |
| 17:30 | 407Y | NA408 | |
| 18:19 | 418Y | NA408 |
奈支403運用
運用情報がありません
| 編成 | NA408 |
|---|
クハ221
19
サハ221
19
モハ221
19
クモハ221
19
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:34 | 3375K | NA408 | |
| 14:56 | 3380K | NA408 | |
| 17:30 | 407Y | NA408 | |
| 18:19 | 418Y | NA408 |
運用情報がありません