11/4 日支157運用
編成情報
| 編成 | HE408 |
|---|
クハ222
8
モハ223
8
三菱
サハ223
108
クモハ223
8
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 18:13 | 4201M | HE408 | |
| (コメ)4201M:阪和1番発 | |||
| 21:42 | 4229M | HE408 | |
日支157運用
運用情報がありません
| 編成 | HE408 |
|---|
クハ222
8
モハ223
8
三菱
サハ223
108
クモハ223
8
東芝
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 18:13 | 4201M | HE408 | |
| (コメ)4201M:阪和1番発 | |||
| 21:42 | 4229M | HE408 | |
運用情報がありません