11/2 奈支414運用
編成情報
| 編成 | NA409 |
|---|
クハ221
20
サハ221
20
モハ221
20
クモハ221
20
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:37 | 316K | NA409? | |
| 17:19 | 3399K | NA409 | |
| 17:33 | 410Y | NA409 |
奈支414運用
運用情報がありません
| 編成 | NA409 |
|---|
クハ221
20
サハ221
20
モハ221
20
クモハ221
20
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:37 | 316K | NA409? | |
| 17:19 | 3399K | NA409 | |
| 17:33 | 410Y | NA409 |
運用情報がありません