11/1 奈支807運用
編成情報
| 編成 | NA413<代走> |
|---|
クハ221
26
サハ221
26
モハ221
26
クモハ221
26
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:43 | 308K | NB804 | |
| 14:21 | 3374K | NA413<代走> | |
| (コメ)NA413+NA407で代走 | |||
| 19:46 | 435K | NA413<代走> | |
| (コメ)NA413+NA407 | |||
奈支807運用
運用情報がありません
| 編成 | NA413<代走> |
|---|
クハ221
26
サハ221
26
モハ221
26
クモハ221
26
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:43 | 308K | NB804 | |
| 14:21 | 3374K | NA413<代走> | |
| (コメ)NA413+NA407で代走 | |||
| 19:46 | 435K | NA413<代走> | |
| (コメ)NA413+NA407 | |||
運用情報がありません