11/1 奈支430運用
編成情報
| 編成 | NA411 |
|---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:31 | 3362K | NA432 | |
| 14:43 | 3381K | NB801<代走> | |
| 18:34 | 413Y | NA411 | |
| 19:21 | 424Y | NA411 |
奈支430運用
運用情報がありません
| 編成 | NA411 |
|---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:31 | 3362K | NA432 | |
| 14:43 | 3381K | NB801<代走> | |
| 18:34 | 413Y | NA411 | |
| 19:21 | 424Y | NA411 |
運用情報がありません