10/31 奈支408運用
編成情報
| 編成 | NA416 |
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:26 | 311Y | NA416 | |
| 18:34 | 413Y | NA416 | |
| 18:47 | 424Y | NA416 |
奈支408運用
運用情報がありません
| 編成 | NA416 |
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:26 | 311Y | NA416 | |
| 18:34 | 413Y | NA416 | |
| 18:47 | 424Y | NA416 |
運用情報がありません