10/30 奈支614運用
編成情報
| 編成 | NC616 |
|---|
クハ221
35
サハ220
16
モハ220
16
サハ221
35
モハ221
35
クモハ221
35
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:34 | 1812K | NC616 | |
| 18:35 | 1823K | NC616 | |
| 19:01 | 1832K | NC616 | |
| 20:08 | 1845K | NC616 | |
| 21:02 | 1854K | NC616 |
奈支614運用
運用情報がありません
| 編成 | NC616 |
|---|
クハ221
35
サハ220
16
モハ220
16
サハ221
35
モハ221
35
クモハ221
35
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:34 | 1812K | NC616 | |
| 18:35 | 1823K | NC616 | |
| 19:01 | 1832K | NC616 | |
| 20:08 | 1845K | NC616 | |
| 21:02 | 1854K | NC616 |
運用情報がありません