10/30 奈支418運用
編成情報
| 編成 | NA412 |
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 306K | NA412 | |
| 13:28 | 3370K | NA412 | |
| 19:01 | 427Y | NA412 |
奈支418運用
運用情報がありません
| 編成 | NA412 |
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 306K | NA412 | |
| 13:28 | 3370K | NA412 | |
| 19:01 | 427Y | NA412 |
運用情報がありません