10/30 奈支407運用
編成情報
| 編成 | NA416 |
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 14:44 | 3379K | NA416 | |
| 18:48 | 415Y | NA416 | |
| 20:08 | 428Y | NA416 |
奈支407運用
運用情報がありません
| 編成 | NA416 |
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 14:44 | 3379K | NA416 | |
| 18:48 | 415Y | NA416 | |
| 20:08 | 428Y | NA416 |
運用情報がありません