10/26 奈支414運用
編成情報
| 編成 | NA412 |
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:54 | 321K | NA412 | |
| 08:21 | 316K | NA412 | |
| 18:28 | 410Y | NA412 |
奈支414運用
運用情報がありません
| 編成 | NA412 |
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:54 | 321K | NA412 | |
| 08:21 | 316K | NA412 | |
| 18:28 | 410Y | NA412 |
運用情報がありません