10/25 奈支407運用
編成情報
| 編成 | NA409 |
|---|
クハ221
20
サハ221
20
モハ221
20
クモハ221
20
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:44 | 337K | NA409 | |
| 15:45 | 3384K | NA409 | |
| 18:02 | 415Y | NA409 |
奈支407運用
運用情報がありません
| 編成 | NA409 |
|---|
クハ221
20
サハ221
20
モハ221
20
クモハ221
20
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:44 | 337K | NA409 | |
| 15:45 | 3384K | NA409 | |
| 18:02 | 415Y | NA409 |
運用情報がありません