10/22 奈支402運用
編成情報
| 編成 | NA414 |
|---|
クハ221
27
サハ221
27
モハ221
27
クモハ221
27
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:46 | 316K | NA414 | |
| 18:19 | 3407K | NA414 | |
| 19:20 | 3412K | NA414 |
奈支402運用
運用情報がありません
| 編成 | NA414 |
|---|
クハ221
27
サハ221
27
モハ221
27
クモハ221
27
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:46 | 316K | NA414 | |
| 18:19 | 3407K | NA414 | |
| 19:20 | 3412K | NA414 |
運用情報がありません