10/21 奈支410運用
編成情報
| 編成 | NA413 |
|---|
クハ221
26
サハ221
26
モハ221
26
クモハ221
26
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:42 | 2101M | NA413? | |
| 11:37 | 2104M | NA413 | |
| 19:07 | 2108M | NA413 |
奈支410運用
運用情報がありません
| 編成 | NA413 |
|---|
クハ221
26
サハ221
26
モハ221
26
クモハ221
26
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:42 | 2101M | NA413? | |
| 11:37 | 2104M | NA413 | |
| 19:07 | 2108M | NA413 |
運用情報がありません