10/14 奈支423運用
編成情報
| 編成 | NA407 |
|---|
クハ221
18
サハ221
18
モハ221
18
クモハ221
18
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:11 | 3349K | NA407 | |
| 14:59 | 3378K | NA407 | |
| 18:03 | 3411K | NA407 |
奈支423運用
運用情報がありません
| 編成 | NA407 |
|---|
クハ221
18
サハ221
18
モハ221
18
クモハ221
18
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:11 | 3349K | NA407 | |
| 14:59 | 3378K | NA407 | |
| 18:03 | 3411K | NA407 |
運用情報がありません