10/11 奈支604運用
編成情報
| 編成 | NC607<代走> |
|---|
クハ221
37
サハ220
17
モハ220
17
サハ221
37
モハ221
37
クモハ221
37
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:15 | 2419S | NC602 | |
| 20:38 | 2520S | NC607<代走> | |
| (コメ)2508S大阪〜新大阪間運転取り止めの為2520Sへ運用変更 | |||
| 20:46 | 2517S | NC607 | |
| (コメ)2517S(NC602) | |||
奈支604運用
運用情報がありません
| 編成 | NC607<代走> |
|---|
クハ221
37
サハ220
17
モハ220
17
サハ221
37
モハ221
37
クモハ221
37
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:15 | 2419S | NC602 | |
| 20:38 | 2520S | NC607<代走> | |
| (コメ)2508S大阪〜新大阪間運転取り止めの為2520Sへ運用変更 | |||
| 20:46 | 2517S | NC607 | |
| (コメ)2517S(NC602) | |||
運用情報がありません