10/9 日支164運用
編成情報
| 編成 | HE407 |
|---|
クハ222
7
モハ223
7
東芝
サハ223
107
クモハ223
7
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:09 | 4116M | HF419 | |
| 19:45 | 4618H | HE409 | |
| (コメ)ダイヤ乱れのため差し替え | |||
| 20:54 | 4218M | HF419 | |
| 22:37 | 4237M | HE407 | |
日支164運用
運用情報がありません
| 編成 | HE407 |
|---|
クハ222
7
モハ223
7
東芝
サハ223
107
クモハ223
7
東芝
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:09 | 4116M | HF419 | |
| 19:45 | 4618H | HE409 | |
| (コメ)ダイヤ乱れのため差し替え | |||
| 20:54 | 4218M | HF419 | |
| 22:37 | 4237M | HE407 | |
運用情報がありません