10/9 奈支408運用
編成情報
編成 | NA434 |
---|
クハ221
72
サハ221
72
モハ221
72
クモハ221
72
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
13:16 | 3367K | NA434 | |
14:15 | 3372K | NA434 | |
17:49 | 3409K | NA434 |
奈支408運用
運用情報がありません
編成 | NA434 |
---|
クハ221
72
サハ221
72
モハ221
72
クモハ221
72
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
13:16 | 3367K | NA434 | |
14:15 | 3372K | NA434 | |
17:49 | 3409K | NA434 |
運用情報がありません