10/6 奈支65運用
編成情報
編成 | ND602 |
---|
クハ200
66
モハ200
153
モハ201
153
モハ200
152
モハ201
152
クハ201
66
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:35 | 1733K | ND602 | |
17:29 | 1814K | ND602 | |
(コメ)天王寺1814K、左前照灯、球切れ | |||
18:52 | 1827K | ND602 | |
19:15 | 1836K | ND602 |
奈支65運用
運用情報がありません
編成 | ND602 |
---|
クハ200
66
モハ200
153
モハ201
153
モハ200
152
モハ201
152
クハ201
66
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:35 | 1733K | ND602 | |
17:29 | 1814K | ND602 | |
(コメ)天王寺1814K、左前照灯、球切れ | |||
18:52 | 1827K | ND602 | |
19:15 | 1836K | ND602 |
運用情報がありません