10/4 奈支616運用
編成情報
| 編成 | NC616 |
|---|
クハ221
35
サハ220
16
モハ220
16
サハ221
35
モハ221
35
クモハ221
35
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:22 | 1754K | NC616 | |
| 13:41 | 1777K | NC616 | |
| 16:45 | 1802K | NC616 | |
| (コメ)奈良側左外、球切れ | |||
奈支616運用
運用情報がありません
| 編成 | NC616 |
|---|
クハ221
35
サハ220
16
モハ220
16
サハ221
35
モハ221
35
クモハ221
35
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:22 | 1754K | NC616 | |
| 13:41 | 1777K | NC616 | |
| 16:45 | 1802K | NC616 | |
| (コメ)奈良側左外、球切れ | |||
運用情報がありません