10/4 奈支423運用
編成情報
編成 | NA430 |
---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:36 | 3342K | NA430 | |
13:31 | 3366K | NA430 | |
15:21 | 3387K | NA430 | |
16:53 | 3392K | NA430 |
奈支423運用
運用情報がありません
編成 | NA430 |
---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:36 | 3342K | NA430 | |
13:31 | 3366K | NA430 | |
15:21 | 3387K | NA430 | |
16:53 | 3392K | NA430 |
運用情報がありません