10/4 奈支401運用
編成情報
| 編成 | NA404 |
|---|
クハ221
15
サハ221
15
モハ221
15
クモハ221
15
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:37 | 409Y | NA404 | |
| 19:10 | 422Y | NA404 | |
| 21:24 | 447K | NA404 |
奈支401運用
運用情報がありません
| 編成 | NA404 |
|---|
クハ221
15
サハ221
15
モハ221
15
クモハ221
15
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:37 | 409Y | NA404 | |
| 19:10 | 422Y | NA404 | |
| 21:24 | 447K | NA404 |
運用情報がありません