10/3 奈支411運用
編成情報
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 19:02 | 回2275M | NA402 | |
| 20:27 | 2106M | NA402 | |
| 00:33 | 回2275M | NA402 |
奈支411運用
運用情報がありません
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 19:02 | 回2275M | NA402 | |
| 20:27 | 2106M | NA402 | |
| 00:33 | 回2275M | NA402 |
運用情報がありません