10/2 日支221運用
編成情報
| 編成 | HB631 |
|---|
クハ282
701
モハ283
201
三菱
クロ283
1
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:41 | 2070M | HB631 | |
| (コメ)+HB632 | |||
| 16:22 | 67M | HB631 | |
| (コメ)HB632+631 | |||
日支221運用
運用情報がありません
| 編成 | HB631 |
|---|
クハ282
701
モハ283
201
三菱
クロ283
1
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:41 | 2070M | HB631 | |
| (コメ)+HB632 | |||
| 16:22 | 67M | HB631 | |
| (コメ)HB632+631 | |||
運用情報がありません