10/2 奈支421運用
編成情報
| 編成 | NA430 |
|---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:07 | 2105M | NA430 | |
| 08:27 | 回2252M | NA430 | |
| 08:29 | 回2252M | NA430 |
奈支421運用
運用情報がありません
| 編成 | NA430 |
|---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:07 | 2105M | NA430 | |
| 08:27 | 回2252M | NA430 | |
| 08:29 | 回2252M | NA430 |
運用情報がありません