9/26 奈支428運用
編成情報
| 編成 | NA413 |
|---|
クハ221
26
サハ221
26
モハ221
26
クモハ221
26
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:48 | 2104M | NA413 | |
| 18:09 | 2104M | NA413 | |
| 20:34 | 445Y | NA413 |
奈支428運用
運用情報がありません
| 編成 | NA413 |
|---|
クハ221
26
サハ221
26
モハ221
26
クモハ221
26
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:48 | 2104M | NA413 | |
| 18:09 | 2104M | NA413 | |
| 20:34 | 445Y | NA413 |
運用情報がありません