9/17 日支149運用
編成情報
| 編成 | HF406 |
|---|
クモハ224
5006
東洋
モハ225
5006
東洋
モハ224
5006
東洋
クモハ225
5006
東洋
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:03 | 3120H | HF433 | |
| 08:16 | 3107H | HF406 | |
| 13:18 | 2341H | HF406 | |
| 16:06 | 2357H | HF433 | |
| 18:04 | 1617H | HF406 |
日支149運用
運用情報がありません
| 編成 | HF406 |
|---|
クモハ224
5006
東洋
モハ225
5006
東洋
モハ224
5006
東洋
クモハ225
5006
東洋
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:03 | 3120H | HF433 | |
| 08:16 | 3107H | HF406 | |
| 13:18 | 2341H | HF406 | |
| 16:06 | 2357H | HF433 | |
| 18:04 | 1617H | HF406 |
運用情報がありません