9/13 奈支412運用
編成情報
| 編成 | NA433 |
|---|
クハ221
68
サハ221
68
モハ221
68
クモハ221
68
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:08 | 3360K | NB807<代走> | |
| (コメ)NB807 4+4→8連代走 | |||
| 18:08 | 419Y | NA433 | |
奈支412運用
運用情報がありません
| 編成 | NA433 |
|---|
クハ221
68
サハ221
68
モハ221
68
クモハ221
68
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:08 | 3360K | NB807<代走> | |
| (コメ)NB807 4+4→8連代走 | |||
| 18:08 | 419Y | NA433 | |
運用情報がありません