8/1 日支175運用
編成情報
編成 | HE423 |
---|
クハ222
2507
モハ223
2504
三菱
サハ223
4
クモハ223
2507
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:22 | 4310M | HE408 | |
09:58 | 4133M | HE408 | |
(コメ)快速幕 | |||
13:22 | 4161M | HE423? | |
15:19 | 4176M | HE423 |
日支175運用
運用情報がありません
編成 | HE423 |
---|
クハ222
2507
モハ223
2504
三菱
サハ223
4
クモハ223
2507
三菱
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:22 | 4310M | HE408 | |
09:58 | 4133M | HE408 | |
(コメ)快速幕 | |||
13:22 | 4161M | HE423? | |
15:19 | 4176M | HE423 |
運用情報がありません