7/27 日支165運用
編成情報
編成 | HE432 |
---|
クハ222
2516
モハ223
2519
日立
サハ223
18
クモハ223
2516
日立
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:46 | 3110H | HF440 | |
12:18 | 4549H | HF440 | |
17:45 | 4192M | HF440? | |
20:39 | 4211M | HF440 | |
(コメ)40分遅れ。8両とも日根野止めと案内 | |||
23:40 | 4243M | HE432 |
日支165運用
運用情報がありません
編成 | HE432 |
---|
クハ222
2516
モハ223
2519
日立
サハ223
18
クモハ223
2516
日立
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:46 | 3110H | HF440 | |
12:18 | 4549H | HF440 | |
17:45 | 4192M | HF440? | |
20:39 | 4211M | HF440 | |
(コメ)40分遅れ。8両とも日根野止めと案内 | |||
23:40 | 4243M | HE432 |
運用情報がありません