7/27 奈支801運用
編成情報
編成 | NB804 |
---|
クハ221
48
サハ220
32
モハ220
32
サハ220
31
モハ220
31
サハ221
48
モハ221
48
クモハ221
48
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
19:46 | 2102M | NB809 | |
02:18 | 439K | NB804 | |
(コメ)435K奈良〜JR難波間快速運転取り止めに伴い439Kへ運用変更。 | |||
02:18 | 444Y | NB804 |
奈支801運用
運用情報がありません
編成 | NB804 |
---|
クハ221
48
サハ220
32
モハ220
32
サハ220
31
モハ220
31
サハ221
48
モハ221
48
クモハ221
48
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
19:46 | 2102M | NB809 | |
02:18 | 439K | NB804 | |
(コメ)435K奈良〜JR難波間快速運転取り止めに伴い439Kへ運用変更。 | |||
02:18 | 444Y | NB804 |
運用情報がありません