7/25 日支144運用
編成情報
| 編成 | HF425 |
|---|
クモハ224
5025
東洋
モハ225
5025
東洋
モハ224
5025
東洋
クモハ225
5025
東洋
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:26 | 3116H | HE405 | |
| 09:37 | 3103H | HF420 | |
| (コメ)阪1発(天王寺8,9番のりば) | |||
| 20:09 | 3127H | HF425 | |
日支144運用
運用情報がありません
| 編成 | HF425 |
|---|
クモハ224
5025
東洋
モハ225
5025
東洋
モハ224
5025
東洋
クモハ225
5025
東洋
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:26 | 3116H | HE405 | |
| 09:37 | 3103H | HF420 | |
| (コメ)阪1発(天王寺8,9番のりば) | |||
| 20:09 | 3127H | HF425 | |
運用情報がありません