7/25 日支124運用
編成情報
編成 | HE432 |
---|
クハ222
2516
モハ223
2519
日立
サハ223
18
クモハ223
2516
日立
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
09:50 | 4133M | HE404 | |
(コメ)関空快速4両で運転 | |||
14:11 | 4167M | HE432 | |
15:50 | 4176M | HE432 |
日支124運用
運用情報がありません
編成 | HE432 |
---|
クハ222
2516
モハ223
2519
日立
サハ223
18
クモハ223
2516
日立
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
09:50 | 4133M | HE404 | |
(コメ)関空快速4両で運転 | |||
14:11 | 4167M | HE432 | |
15:50 | 4176M | HE432 |
運用情報がありません