7/10 日支176運用
編成情報
編成 | HE403 |
---|
クハ222
3
モハ223
3
東芝
サハ223
103
クモハ223
3
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:20 | 4308M | HE409 | |
14:08 | 4165M | HE409 | |
(コメ)竜巻注意情報のため鳳で抑止中 | |||
19:06 | 4608H | HE403 | |
23:05 | 4234M | HE403 |
日支176運用
運用情報がありません
編成 | HE403 |
---|
クハ222
3
モハ223
3
東芝
サハ223
103
クモハ223
3
東芝
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:20 | 4308M | HE409 | |
14:08 | 4165M | HE409 | |
(コメ)竜巻注意情報のため鳳で抑止中 | |||
19:06 | 4608H | HE403 | |
23:05 | 4234M | HE403 |
運用情報がありません