7/10 日支150運用
編成情報
編成 | HE418 |
---|
クハ222
2502
モハ223
2502
東芝
サハ223
3
クモハ223
2502
日立
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:26 | 3124H | HE423 | |
15:53 | 4168M | HE401 | |
18:12 | 4602H | HE423 | |
20:58 | 4221M | HE418? | |
22:25 | 4230M | HE418 | |
00:00 | 4245M | HE418 |
日支150運用
運用情報がありません
編成 | HE418 |
---|
クハ222
2502
モハ223
2502
東芝
サハ223
3
クモハ223
2502
日立
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:26 | 3124H | HE423 | |
15:53 | 4168M | HE401 | |
18:12 | 4602H | HE423 | |
20:58 | 4221M | HE418? | |
22:25 | 4230M | HE418 | |
00:00 | 4245M | HE418 |
運用情報がありません