6/20 奈支807運用
編成情報
編成 | NA411<代走> |
---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:40 | 308K | NB804 | |
20:37 | 404Y | NA411<代走> | |
(コメ)加茂方NA415+411難波方 | |||
17:08 | 3395K | NB804 | |
(コメ)約20分遅れ |
奈支807運用
運用情報がありません
編成 | NA411<代走> |
---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:40 | 308K | NB804 | |
20:37 | 404Y | NA411<代走> | |
(コメ)加茂方NA415+411難波方 | |||
17:08 | 3395K | NB804 | |
(コメ)約20分遅れ |
運用情報がありません