5/31 日支164運用
編成情報
| 編成 | HE407 |
|---|
クハ222
7
モハ223
7
東芝
サハ223
107
クモハ223
7
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:51 | 2318H | HE407 | |
| 13:02 | 2341H | HE414 | |
| 14:40 | 2350H | HE407 | |
| (コメ)2350H HE407 和泉府中〜鳳にて現認(乗車) | |||
| 19:10 | 3123H | HE407 | |
| 20:50 | 3137H | HE407 | |
日支164運用
運用情報がありません
| 編成 | HE407 |
|---|
クハ222
7
モハ223
7
東芝
サハ223
107
クモハ223
7
東芝
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:51 | 2318H | HE407 | |
| 13:02 | 2341H | HE414 | |
| 14:40 | 2350H | HE407 | |
| (コメ)2350H HE407 和泉府中〜鳳にて現認(乗車) | |||
| 19:10 | 3123H | HE407 | |
| 20:50 | 3137H | HE407 | |
運用情報がありません