5/20 日支174運用
編成情報
編成 | HE404 |
---|
クハ222
4
モハ223
4
東芝
サハ223
104
クモハ223
4
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:42 | 4107M | HE404 | |
07:38 | 4116M | HE404 | |
10:13 | 4135M | HE404 | |
21:18 | 5220M | HE404 | |
21:56 | 3141H | HE404 |
日支174運用
運用情報がありません
編成 | HE404 |
---|
クハ222
4
モハ223
4
東芝
サハ223
104
クモハ223
4
東芝
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:42 | 4107M | HE404 | |
07:38 | 4116M | HE404 | |
10:13 | 4135M | HE404 | |
21:18 | 5220M | HE404 | |
21:56 | 3141H | HE404 |
運用情報がありません