4/21 日支212運用
編成情報
| 編成 | HC602 |
|---|
クモロハ286
9
三菱
モハ286
11
三菱
モハ287
202
三菱
モハ286
202
三菱
モハ286
10
三菱
クモハ287
15
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:05 | 2058M | HC604 | |
| (コメ)昨日の黒江 人身事故当該 2058M新大阪着後差し替え | |||
| 11:38 | 2059M | HC602 | |
| (コメ)新大阪差し替え | |||
日支212運用
運用情報がありません
| 編成 | HC602 |
|---|
クモロハ286
9
三菱
モハ286
11
三菱
モハ287
202
三菱
モハ286
202
三菱
モハ286
10
三菱
クモハ287
15
三菱
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:05 | 2058M | HC604 | |
| (コメ)昨日の黒江 人身事故当該 2058M新大阪着後差し替え | |||
| 11:38 | 2059M | HC602 | |
| (コメ)新大阪差し替え | |||
運用情報がありません