4/10 日支147運用
編成情報
編成 | HE423 |
---|
クハ222
2507
モハ223
2504
三菱
サハ223
4
クモハ223
2507
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:17 | 1528H | HE427 | |
15:02 | 2349H | HE423 | |
16:10 | 2365H | HE423 | |
18:05 | 1620H | HE423 | |
19:00 | 1621H | HE423 |
日支147運用
運用情報がありません
編成 | HE423 |
---|
クハ222
2507
モハ223
2504
三菱
サハ223
4
クモハ223
2507
三菱
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:17 | 1528H | HE427 | |
15:02 | 2349H | HE423 | |
16:10 | 2365H | HE423 | |
18:05 | 1620H | HE423 | |
19:00 | 1621H | HE423 |
運用情報がありません