3/30 日支159運用
編成情報
| 編成 | HE414 |
|---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:35 | 3105H | HE414 | |
| (コメ)HE414 天王寺方右側前照灯球切れ(ロービーム時のみ) | |||
| 17:48 | 3132H | HE414 | |
| 18:24 | 3115H | HE414 | |
日支159運用
運用情報がありません
| 編成 | HE414 |
|---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:35 | 3105H | HE414 | |
| (コメ)HE414 天王寺方右側前照灯球切れ(ロービーム時のみ) | |||
| 17:48 | 3132H | HE414 | |
| 18:24 | 3115H | HE414 | |
運用情報がありません