3/12 日支143運用
編成情報
編成 | HE411 |
---|
クハ222
102
モハ223
2510
東芝
サハ223
7
クモハ223
102
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:33 | 4115M | HE413 | |
09:37 | 4122M | HE411 | |
(コメ)4122M 和歌山方HE411現認。 HE411京橋にて確認 | |||
12:42 | 4150M | HE411 | |
21:28 | 4231M | HE411 |
日支143運用
運用情報がありません
編成 | HE411 |
---|
クハ222
102
モハ223
2510
東芝
サハ223
7
クモハ223
102
三菱
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
07:33 | 4115M | HE413 | |
09:37 | 4122M | HE411 | |
(コメ)4122M 和歌山方HE411現認。 HE411京橋にて確認 | |||
12:42 | 4150M | HE411 | |
21:28 | 4231M | HE411 |
運用情報がありません