3/9 日支160運用
編成情報
編成 | HE402 |
---|
クハ222
2
モハ223
2
東芝
サハ223
102
クモハ223
2
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:07 | 3124H | HF443 | |
10:05 | 4134M | HF434 | |
12:13 | 4153M | HE402 | |
(コメ)12:06 新今宮で確認 日支160はHF434からHE402へ修正しました。 | |||
16:39 | 4187M | HE402 |
日支160運用
運用情報がありません
編成 | HE402 |
---|
クハ222
2
モハ223
2
東芝
サハ223
102
クモハ223
2
東芝
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:07 | 3124H | HF443 | |
10:05 | 4134M | HF434 | |
12:13 | 4153M | HE402 | |
(コメ)12:06 新今宮で確認 日支160はHF434からHE402へ修正しました。 | |||
16:39 | 4187M | HE402 |
運用情報がありません